2024年11月23日(土)のフライト

富山きときと空港
現在の天気
9 ℃
航空会社 便名 目的地 富山発 到着 運航状況
NH312 東京(羽田) 07:10 08:15 運航状況
NH316 東京(羽田) 11:45 12:50 運航状況
CZ614 大連 12:00 13:50 運航状況
NH1181 札幌(新千歳) 13:05 14:30 運航状況
FM826 上海 13:55 16:10 運航状況
NH322 東京(羽田) 18:20 19:25 運航状況
航空会社 便名 出発地 出発 富山着 運航状況
CZ613 大連 07:25 11:00 運航状況
NH315 東京(羽田) 10:05 11:05 運航状況
NH1182 札幌(新千歳) 10:55 12:25 運航状況
FM825 上海 09:15 12:55 運航状況
NH319 東京(羽田) 16:40 17:40 運航状況
NH321 東京(羽田) 19:35 20:35 運航状況

トップに戻る